2019年度应届毕业生招聘信息表
岗位 | 专业 | 招聘人数 | 相关要求 |
财务岗 | 会计类、金融经济 | 4 | 本科及以上学历,有良好的学习能力,沟通能力,责任心强,热爱工作,基础专业知识扎实 |
审计岗 | 财会相关、审计相关 | 1 | |
法务综合岗 | 法学类 | 1 | |
业务岗 | 贸易相关、经济类、管理类、语言类、食品科学、动物营养、无机非金属材料(陶瓷方向) | 16 |
联系方式:Zhaopin@chinalight.com.cn
(发布日期:2018年10月)
2019年度应届毕业生招聘信息表
岗位 | 专业 | 招聘人数 | 相关要求 |
财务岗 | 会计类、金融经济 | 4 | 本科及以上学历,有良好的学习能力,沟通能力,责任心强,热爱工作,基础专业知识扎实 |
审计岗 | 财会相关、审计相关 | 1 | |
法务综合岗 | 法学类 | 1 | |
业务岗 | 贸易相关、经济类、管理类、语言类、食品科学、动物营养、无机非金属材料(陶瓷方向) | 16 |
联系方式:Zhaopin@chinalight.com.cn
(发布日期:2018年10月)